Description
Sudedamosios dalys: L – Leucinas, L – Valinas, L – Izoleucinas, dekstrozė, užpildas mikrokristalinė celiuliozė, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga di-kalcio fosfatas, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga citrinų rūgštis, apelsinų aromatas, medžiaga nuo supuolimo tri-kalcio fosfatas, saldiklis sukralozė, riebalų rūgščių magnio druskos.
| Maistinė energinė vertė 100 g ir 1 tabletėje (g) | ||
| Energetinė vertė (kJ) / kcal | 977 Kj / 230 kcal | 20,51 Kj / 4,83 kcal |
| Baltymai | 50,1 g | 1,052 g |
| Angliavandeniai | 6,8 g | 0,143 g |
| -iš jų cukrus | 6,8 g | 0,143 g |
| Riebalai | 0,2 g | 0,005 g |
| -iš jų sočiosios riebalų rūgštys | 0,0 g | 0,0 g |
| Maistinės skaidulos | 0,0 g | 0,0 g |
| Druska | 0,0 g | 0,0 g |
| Sudedamosios dalys 1 tabletėje ir porcijoje (2 tabletėse (mg)) | ||
| L – Leucinas | 1 200 mg | 2400 mg |
| L – Valinas | 150 mg | 300 mg |
| L – Izoleucinas | 150 mg | 300 mg |



Reviews
There are no reviews yet.